产品简介
中国钻机配套钻杆 | 长度(L)mm | 宽度(W)mm | 高度(H)mm | 每支钻杆净重(Kg) | 每包总重(Kg) | 每包钻杆数量(件) |
60×3000-DH | 3040 | 430 | 530 | 30 | 755 | 25 |
73×3000-DH26 | 3040 | 490 | 590 | 55 | 1380 | 25 |
73×3000-DH23 | 3040 | 490 | 590 | 45 | 1130 | 25 |
83×3000-WM80 | 3040 | 510 | 510 | 60 | 1205 | 20 |
89×3000 | 3040 | 560 | 560 | 60 | 1205 | 20 |
89×4500 | 4530 | 560 | 560 | 100 | 2010 | 20 |
高强度与耐用:采用高强度材料制成,经过特殊处理,能承受大压力和复杂地质条件,耐用性强。
灵活多变:提供多种规格和尺寸,适应不同孔径和深度的施工需求,同时可根据需要组合不同部件。
高效施工:设计优化,有利于高效切削土壤、排除钻屑,提高施工速度和效率。
精确导向:配合现代HDD设备,能够精确控制钻进方向和埋深,确保施工精度。
环保友好:非开挖施工方式,减少了对地表环境的破坏和污染。
产品简介
中国钻机配套钻杆 | 长度(L)mm | 宽度(W)mm | 高度(H)mm | 每支钻杆净重(Kg) | 每包总重(Kg) | 每包钻杆数量(件) |
60×3000-DH | 3040 | 430 | 530 | 30 | 755 | 25 |
73×3000-DH26 | 3040 | 490 | 590 | 55 | 1380 | 25 |
73×3000-DH23 | 3040 | 490 | 590 | 45 | 1130 | 25 |
83×3000-WM80 | 3040 | 510 | 510 | 60 | 1205 | 20 |
89×3000 | 3040 | 560 | 560 | 60 | 1205 | 20 |
89×4500 | 4530 | 560 | 560 | 100 | 2010 | 20 |
高强度与耐用:采用高强度材料制成,经过特殊处理,能承受大压力和复杂地质条件,耐用性强。
灵活多变:提供多种规格和尺寸,适应不同孔径和深度的施工需求,同时可根据需要组合不同部件。
高效施工:设计优化,有利于高效切削土壤、排除钻屑,提高施工速度和效率。
精确导向:配合现代HDD设备,能够精确控制钻进方向和埋深,确保施工精度。
环保友好:非开挖施工方式,减少了对地表环境的破坏和污染。